John Deere 8R 280-410






Vuodelle 2027 uudistettu 8-sarja oli edelleen saatavana pyörätraktorina 8R, kahdella telaketjulla varustettuna 8RT:nä sekä neljällä telastolla varustettuna 8RX:nä. Teholuokka oli 280-410 hv, joista pienintä sai vain 8R:nä. Moottorit olivat 9,0-litraisia.
Ohjaamo oli nyt sama CommandView 4 kuin aiemmin esitellyissä isommissa malleissa. Uusia ominaisuuksia olivat esimerkiksi pehmeästi sulkeutuva ovi, painonappikäynnistys PIN-koodisuojauksella, 320 asteen pyyhin sekä langaton puhelimen lataus. 8RX-mallien CommandView 4 Plus -ohjaamo poisti oikeanpuoleisen sivukonsolin, mikä valmistajan mukaan lisäsi jalkatilaa 15 % ja paransi näkyvyyttä työkoneeseen 20 %.
Uudistettu CommandARM sisälsi joko CommandX Plus- tai CommandX Pro -ajokahvan. Vakiovarusteena oleva mukavuusnäyttö mahdollisti kuljettajakohtaisten asetusten, kuten istuimen asennon, ilmastoinnin ja viihdejärjestelmän asetukset, tallentamisen ja helpon käyttöönoton. Uudistetussa 8-sarjassa oli vakiona valmius John Deeren autonomiateknologian jälkiasennukseen.
Perusvaihteisto oli e23 eli 23+12 powershift, jossa oli 10 vaihdetta alueella 5…16 km/h ja 50 km/h huippunopeus. Vaihtoehtona kolmessa pienimmässä mallissa oli portaaton AutoPowr.
Kahdessa suurimmassa mallissa vaihtoehto oli portaaton eAutoPowr, joka mahdollisti 50 km/h ajonopeuden 1 150 k/min kierrosluvulla. Alhaisilla nopeuksilla (alle 5 km/h) voimansiirto toimi täysin sähköisesti, sillä portaattoman voimansiirron hydrostaattiyksikkö oli korvattu generaattorilla ja sähkömoottorilla.
8R-mallien paino oli 13 400 kg, 8RT:n 16 225 kg ja 8RX:n 19 400 kg.
| Malli | John Deere 8R 280 | John Deere 8R 310 | John Deere 8R 340 | John Deere 8R 370 | John Deere 8R 410 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valinnat | |||||
| Merkkinimi | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere |
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2026- | 2026- | 2026- | 2026- | 2026- |
| Ensimmäinen myyntivuosi | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Moottorin tyyppi | PVS | PVS | PVS | PSS | PSS |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Iskutilavuus cm3 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 280(315)/2100 | 310(345)/2100 | 340(375)/2100 | 370(405)/2100 | 410(445)/2100 |
| Nimellisteho hv ISO | 280 | 310 | 340 | 370 | 410 |
| Nimelliskierrosluku ISO | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | 308(326)/1900 | 341(357)/1900 | 374(388)/1900 | 407(420)/1900 | 443(458)/1900 |
| Maksimiteho hv ISO | 308 | 341 | 374 | 407 | 443 |
| Maksimikierrosluku ISO | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 1311/1600 | 1452/1600 | 1592/1600 | 1732/1600 | 1851/1600 |
| Vaihteita | 23+12/portaaton | 23+12/portaaton | 23+12/portaaton | 23+12/ portaaton | 23+12/portaaton |
| Synkronoituja | 23+12/portaaton | 23+12/portaaton | 23+12/portaaton | 23+12/ portaaton | powershift/portaaton |
| Pikavaihde | powershift/ portaaton | powershift/ portaaton | powershift/ portaaton | powershift/ portaaton | powershift/portaaton |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 2,0-42/2,6-50/0,05-50 | 2,0-42/2,6-50/0,05-50 | 2,0-42/2,6-50/0,05-50 | 2,6-50/0,05-50 | 2,6-50 |
| Maksiminopeus km/h | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 227 (318) | 227 (318) | 227 (318) | 227 (318) | 227 (318) |
| Hydrauliikan paine bar | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 10960 (13890) | 13890 | 13890 | 13890 | 13890 |
| Voiman ulosotto | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Eturenkaat neliveto | 540/65R34 | 540/65R34 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 |
| Takarenkaat neliveto | 650/85R38 | 650/85R38 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
| Paino kg neliveto | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 |
| Korkeus cm | 350 | 350 | 355 | 355 | 355 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Polttoainesäiliö l | 727+AB37 | 727+AB37 | 727+AB37 | 727+AB37 | 727+AB37 |
| Melutaso dB | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x |
| Ajotietokone | ilman tutkaa | ilman tutkaa | ilman tutkaa | ilman tutkaa | ilman tutkaa |
| Ryömintävaihteisto | -/x | -/x | -/x | -/x | - |
Lukijoiden videot ja kuvat
Onko sinulla koneeseen liittyvä video tai kuva? Jaa se Konedata-yhteisön kanssa!
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






