John Deere 6M 130-185




Vuosimalliin 2027 6M-sarjan ohjaamon ulkoasua ja hallintalaitteita mukautettiin enemmän isompien mallien kaltaisiksi. Lisävarusteena oli tarjolla uusi CommandARM-käsinoja ja 10,1 tuuman G5 CommandCenter -näyttö tai uusi CommandX Plus -ajokahva.
6M -sarjan ”Pienirunkoiset” nelisylinteriset oli varustettu 4,5-litraisella PSS-moottorilla, jossa oli muuttuvageometrinen ja kiinteägeometrinen turbo sarjassa EGR:n kanssa. ”Keskikokoisella rungolla” varustetuissa malleissa oli 6-sylinterinen PVS-moottori yhdellä muuttuvageometrisella turboahtimella. Kaikissa malleissa oli hiukkassuodatin, hapetuskatalysaattori ja urearuiskutus. Lisätehoa oli 20 hv voimanottokäytössä ja maantienopeuksilla. Kummankin runkopituuden suuritehoisin malli oli saatavana vain portaattomalla AutoPowr-vaihteistolla. Perinteisellä vaihteistolla varustetuissa nelisylinterisissä oli 24+24 vaihdetta 4-portaisella pikavaihteella ja 6-sylinterisissä entiseen tapaan 20+20 vaihdetta.
Malleihin 6M 145-185 oli saatavana uusi e19-vaihteisto, joka yhdisti kaksoiskytkimen ja proportionaaliventtiiliohjauksen Valmistajan mukaan näin varmistettiin pehmeät, keskeytyksettömät vaihdot ja dynaamisempi ajokokemus.Robotisoituun CommandQuad Plus -vaihteistoon verrattuna uusi e19 tarjosi valmistajan mukaan jopa 5 % paremman vetokyvyn ja 5 % pienemmän polttoaineenkulutuksen. 50 km/h nopeudessa moottorin kierrosluku oli 1 620 r/min.
Kuormaatuntevan hydrauliikan tuotto oli 114…155 l/min. 130:ssa ja 140:ssa vakiona oli 80 l/min painekompensoitu järjestelmä. Hydrauliikan sähköventtiilejä sai lisävarusteena kolme kappaletta ja venttiililohkoja taakse enimmillään neljä kappaletta.
6MH 155 oli korkealla 760 mm maavaralla varustettu erikoisversio, jossa oli 320/90R50 -pyörät edessä ja takana ja 30 km/h maksiminopeus.
Melutaso oli 70 dB. Mittaristo sijaitsi etupilarissa. Lisävarusteena 6M:ään oli saatavana mm. automaattiohjaus, lohkoautomatiikka, mekaaninen ohjaamon jousitus, hydropneumaattinen etujousitus ja perävaunun jarruventtiili.
| Malli | John Deere 6M 130 | John Deere 6M 140 | John Deere 6M 150 | John Deere 6M 145 | John Deere 6M 155 | John Deere 6M 165 | John Deere 6M 185 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valinnat | |||||||
| Merkkinimi | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere |
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2026- | 2026- | 2026- | 2026- | 2026- | 2026- | 2026- |
| Ensimmäinen myyntivuosi | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Moottorin tyyppi | 4045HL555 | 4045HL557 | 4045HL557 | 6068HL555 | 6068HL555 | 6068HL555 | 6068HL558 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Iskutilavuus cm3 | 4530 | 4530 | 4530 | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 130(150)/2100 | 140(160)/2100 | 150(170)/2100 | 145(165)/2100 | 155(175)/2100 | 165(185)/2100 | 185(205)/2100 |
| Nimellisteho hv ISO | 130 | 140 | 150 | 145 | 155 | 165 | 185 |
| Nimelliskierrosluku ISO | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | 143(156)/1800 | 154(166)/1800 | 165(177)/1800 | 160(171)/1800 | 171(182)/1800 | 182(192)/1800 | 204(213)/1800 |
| Maksimiteho hv ISO | 143 | 154 | 165 | 160 | 171 | 182 | 204 |
| Maksimikierrosluku ISO | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 609/1600 | 656/1600 | 702/1600 | 679/1600 | 726/1600 | 773/1600 | 866/1600 |
| Vaihteita | 24+24/portaaton | 24+24/portaaton | portaaton | 20+20/19+19/portaaton | 20+20/19+19/portaaton | 20+20/19+19/portaaton | portaaton |
| Synkronoituja | 24+24/portaaton | 24+24/portaaton | portaaton | 20+20/19+19/portaaton | 20+20/19+19/portaaton | 20+20/19+19/portaaton | portaaton |
| Pikavaihde | 4-nop./portaaton | 4-nop./portaaton | portaaton | 4-nop./19-nop./portaaton | 4-nop./19-nop./portaaton | 4-nop./19-nop./portaaton | portaaton |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 1,4-40/1,8-50 0,03-40/50 | 1,4-40/1,8-50 0,03-40/50 | 0,03-40/50 | 2,5-40/2,7-50 0,85-40/50 0,03-40/50 | 2,5-40/2,7-50 0,85-40/50 0,03-40/50 | 2,5-40/2,7-50 0,85-40/50 0,03-40/50 | 0,03-40/50 |
| Maksiminopeus km/h | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) | 114 (155) | 114 (155) | 114 (155) | 114 (155) |
| Hydrauliikan paine bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 5650 (6400) | 5650 (6400) | 5650 (6400) | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 |
| Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Eturenkaat neliveto | 420/85R24 | 420/85R24 | 420/85R24 | 420/85R28 | 420/85R28 | 420/85R28 | 420/85R30 |
| Takarenkaat neliveto | 460/85R38 | 460/85R38 | 460/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R42 |
| Paino kg neliveto | 6200 | 6200 | 6200 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
| Korkeus cm | 289 | 289 | 289 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 451 | 451 | 451 | 488 | 488 | 488 | 488 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 258 | 258 | 258 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Polttoainesäiliö l | 205+AB14 | 205+AB14 (225+AB14) | 205+AB14 (225+AB14) | 285+AB16 (330+AB16) | 285+AB16 (330+AB16) | 285+AB16 (330+AB16) | 285+AB16 (330+AB16) |
| Melutaso dB | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x | x | x |
| Ryömintävaihteisto | lisäv./x | lisäv./x | x | lisäv./x | lisäv./x | lisäv./x | x |
Lukijoiden videot ja kuvat
Onko sinulla koneeseen liittyvä video tai kuva? Jaa se Konedata-yhteisön kanssa!
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






