Kubota M7580-M9580








Kubotan maatalousmalliston laajempi Euroopan valloitus alkoi vuonna 1991 esitellyllä M80-sarjalla, jossa tehot sijoittuivat luokkaan 81-104 hv. Moottorit olivat edeltäviä malleja pitkäiskuisempia. Vaihteisto oli täysin synkronoitu 24+24 kaksiportaisella pikavaihteella. Hydrauliikan tuottoa ja nostovoimaa oli paljon enemmän kuin aikaisemmissa Kubotan traktoreissa. Vetovastustunnustelu tapahtui vetovarsien kautta.
Ohjaamon melutasoksi ilmoitettiin 76 dB. Ilmastointilaite oli vakiona Saksassa, mutta ei Skandinaviassa. Neliveto kytkettiin sähköisesti. Tasauspyörästön lukot niin edessä kuin takana kytkettiin mekaanisesti. Kun etupyöriä käännettiin yli 35 astetta, ne alkoivat pyöriä takapyöriä nopeammin kääntämisen helpottamiseksi.
| Malli | Kubota M7580 | Kubota M8580 | Kubota M9580 |
|---|---|---|---|
| Valinnat | |||
| Merkkinimi | Kubota | Kubota | Kubota |
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei |
| Vuodet | 1991-99 | 1991-99 | 1991-99 |
| Ensimmäinen myyntivuosi | 1991 | 1991 | 1991 |
| Viimeinen myyntivuosi | 1999 | 1999 | 1999 |
| Moottorin tyyppi | V4302-A | V4702-A | V4702-TA |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4 | 4 | 4T |
| Iskutilavuus cm3 | 4329 | 4665 | 4665 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 105×125 | 109×125 | 109×125 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 81/2400 | 90/2400 | 104/2400 |
| Nimellisteho hv DIN | 81 | 90 | 104 |
| Nimelliskierrosluku DIN | 2400 | 2400 | 2400 |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | 255/ | - | 378/1400 |
| Vaihteita | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Synkronoituja | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Pikavaihde | hydr. | hydr. | hydr. |
| Suunnanvaihtaja | mek. | mek. | mek. |
| Nopeudet nimellisk. | 1,3-35,0 | 1,3-36,0 | 1,3-34,0 |
| Maksiminopeus km/h | 40 | 40 | 40 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 60 | 60 | 60 |
| Hydrauliikan paine bar | 190 | 190 | 190 |
| Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. | mek. |
| Nostovoima kg | 4200 | 4200 | 4200 |
| Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Jarrut | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 7 | 7 | 7.6 |
| Eturenkaat neliveto | 12.4R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
| Takarenkaat neliveto | 16.9R34 | 18.4R34 | 18.4R34 |
| Paino kg neliveto | 3850 | 3930 | 4090 |
| Korkeus cm | 264 | 265 | 265 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 391 | 391 | 411 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 230 | 230 | 244 |
| Polttoainesäiliö l | 105 | 105 | 120 |
| Melutaso dB | 76 | 76 | 78 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x |
| Etuakselin lukko | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
| Ryömintävaihteisto | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
Lukijoiden videot ja kuvat
Onko sinulla koneeseen liittyvä video tai kuva? Jaa se Konedata-yhteisön kanssa!
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






