New Holland CX8030 – CX8090




Valmistaja
Mallit
CX8030, CX8040, CX8050, CX8060, CX8070, CX8080, CX8090
Vuodet
2006-11
Esittely
Vuonna 2006 uudistetussa CX-sarjassa otettiin uusiokäyttöön perinteikkäitä mallinumeroita. Edeltävään CX-mallistoon verrattuna pienin malli oli pudotettu pois ja muiden moottoritehoja oli tuntuvasti nostettu. 7,5-litraiset brittimoottorit oli korvattu uusimman tekniikan mukaisilla Ivecoilla. Leikkuupöytä oli nyt pienimmilläänkin 6,1-metrinen ja saatavana oli kilpailijoiden esimerkin mukaan myös pituudeltaan säädettäviä pöytiä. Myös GPS-pohjainen ohjausautomatiikka oli nyt saatavana. Toimintojen ohjaus ja valvonta tapahtuivat uudistetulla IntelliView II -tietokoneella. Ohjaamon melutaso oli 74 dB
Tekniset tiedot
| Malli | CX8030 | CX8040 | CX8050 | CX8060 | CX8070 | CX8080 | CX8090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valinnat | |||||||
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Kyllä | Ei | Ei | Kyllä | Ei | Ei |
| Vuodet | 2006-11 | 2006-11 | 2006-11 | 2006-11 | 2006-11 | 2006-11 | 2006-11 |
| Ensimmäinen myyntivuosi | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
| Viimeinen myyntivuosi | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Teho hv | 272 | 318 | 364 | 333 | 364 | 394 | 455 |
| Moottorin merkki | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco |
| Moottorin tyyppi | NEF | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 |
| Iskutilavuus cm3 | 6728 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 |
| Sylinteriluku/turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Teho hv ISO | 272 | 318 | 364 | 333 | 364 | 394 | 455 |
| Polttoainesäiliö l | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 |
| Voimansiirto | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Vaihteita eteen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nopeus min-max. km/h | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
| Leikkuuleveys vakio cm | 610 | 610 | 610 | 610 | 732 | 732 | 732 |
| Leikkuuleveys vaihtoehto | 610-732 | 610-732 | 610-732 | 610-915 | 610-915 | 610-915 | 610-1070 |
| Laonnostokelan halk. cm | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Leikkuupöydän pituus cm | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Puintikelan halk. cm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Toisen puintikelan halk. cm | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Puintikelan leveys cm | 130 | 130 | 130 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Kohlimet kpl | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kohlimien pinta-ala dm2 | 556 | 556 | 556 | 668 | 668 | 668 | 668 |
| Kohlimien pituus cm | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| Ruumenseulan pinta-ala dm2 | 330 | 330 | 330 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Siemenseulan pinta-ala dm2 | 191 | 191 | 191 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| Seulaston pinta-ala yht. | 540 | 540 | 540 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Pituus cm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Leveys cm puinnissa | 654 | 654 | 654 | 654 | 777 | 777 | 777 |
| Leveys cm ilman pöytää | 379 | 379 | 379 | 403 | 403 | 403 | 403 |
| Korkeus cm hytteineen | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| Paino kg hytteineen | 16000 | 16000 | 16000 | 17000 | 17000 | 17500 | 17500 |
| Paino kg ilman pöytää, hytteineen | 12260 | 12450 | 12870 | 13300 | 13520 | 13700 | 14000 |
| Viljasäiliön tilavuus hl | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 105 | 105 |
| Renkaat ed. vakio | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
| Renkaat ed. vaihtoehto | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Renkaat tak. vakio | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Renkaat tak. vaihtoehto | 540/65R24 | 540/65R24 | 540/65R24 | 17.5LR24 | 17.5LR24 | 17.5LR24 | 17.5LR24 |
| Laonnostokelan pituussäätö | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Laonnostokelan nopeussäätö | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Puintikelan nopeussäätö | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Siemenseula | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
| Jarrut | - | - | - | - | - | - | - |
| Takaisinpyöritys | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointilaite | x | x | x | x | x | x | x |
| Lämmityslaite | x | x | x | x | x | x | x |
| Puintitappiovalvonta | x | x | x | x | x | x | x |
| Pellon pintaa myötäilevä pöytä | x | x | x | x | x | x | x |
| Automaattikellunta | x | x | x | x | x | x | x |
| Rinnepuintiseulasto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
| Leikkuupöydän kallistus | - | - | - | - | - | - | - |
| Leikkuupöydän kevennys | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
Tiedot on kerätty pääosin esitteistä. Joissakin tapauksissa lähteissä on keskenään ristiriitaisia tietoja. Tällöin on pyritty valitsemaan luotettavin mahdollinen tieto.
Erityisen paljon vaihtelua on nopeuksia koskevissa tiedoissa, jotka vaihtelevat muun muassa rengaskoon mukaan. Renkaiden osalta on ilmoitettu vain Suomessa yleisimmin käytetty koko.
Muista mallihistorian aikana tapahtuneista muutoksista on pyritty kertomaan tekstiosuudessa. Etuakselin lukosta käytetään suomalaiseen tapaan termiä hammaslukko kaikkien sataprosenttisten lukkojen osalta.
Lukijoiden videot ja kuvat
Onko sinulla koneeseen liittyvä video tai kuva? Jaa se Konedata-yhteisön kanssa!
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






